Mokinių maitinimas
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pusryčiai_6-10 m., 11 m. ir vyresni 2025–2026 m. m. | 2025-10-23 13:25:53 | 708.62 KB | ||
| VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni_2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 1.74 MB | ||
| VALGIARAŠTIS_Mokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni, 2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 1.71 MB | ||
| Šaltų užkandžių asortimentas 2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 184.06 KB | ||
| Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2025–2026 m. m._EUROautomatai | 2025-10-04 22:45:48 | 856.39 KB | ||
| MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS 2023 m. gegužės 25 d. Nr. 1-156 | 2025-10-04 22:45:48 | 40.95 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 | 2025-10-04 22:45:48 | 596.46 KB | ||
