Dokumentai
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.2023 m. vasario 23 d. Nr. 1-32 "Dėl PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS". | 2023-03-07 15:37:06 | 5.5 MB | ||
2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | 2024-02-09 10:30:02 | 648.01 KB | ||
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO" PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | 2024-02-13 21:47:30 | 443.64 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 | 2024-09-06 12:23:15 | 596.46 KB | ||
Produktų asortimentas | 2024-09-06 12:23:15 | 1.87 MB | ||
Šaltų užkandžių asortimentas | 2024-09-19 13:04:01 | 135.99 KB | ||
MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS 2023 m. gegužės 25 d. Nr. 1-156 | 2024-09-06 12:23:15 | 40.95 KB | ||
VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pusryčiai_6-10 m., 11 m. ir vyresni 2024-2025 m.m. | 2024-09-06 12:23:15 | 777.57 KB | ||
VALGIARAŠTIS_Mokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni, 2024-2025 m.m. | 2024-09-06 12:23:15 | 1.59 MB | ||
VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni 2024-2025 m.m. | 2024-09-06 12:23:15 | 1.52 MB | ||
Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2024–2025 m.m. EUROAUTOMATAI | 2024-09-06 12:23:15 | 509.12 KB |
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:46:17 | 8.47 MB | ||
2020 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:45:58 | 7.42 MB | ||
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-06-21 20:38:13 | 12.69 MB | ||
2022 m. i-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-12 20:47:21 | 9.88 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2023 M. KOVO 31 D.) | 138.27 KB | |||
METINIS BIUDŽETO VYKDYMO RINKINYS_2023 M. | 459.98 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 Viešieji pirkimai bibliotekai | 2022-02-26 11:55:14 | 107.22 KB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - paslaugos | 2022-02-26 11:55:49 | 725.46 KB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - prekės | 2022-02-26 11:55:59 | 1.03 MB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - darbai | 2022-02-26 11:56:14 | 589.54 KB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (PREKĖS) | 2022-02-26 11:54:24 | 1.11 MB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (PASLAUGOS) | 2022-02-26 11:54:24 | 741.42 KB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (DARBAI) | 2022-02-26 11:54:24 | 583.32 KB | ||
2020 m. Įsigytų vadovėlių sąrašas | 2022-02-26 11:54:24 | 222.65 KB | ||
2020 m. Viešųjų pirkimų planas | 2022-02-26 11:54:24 | 112.1 KB | ||
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2021 m. | 2022-09-20 21:40:14 | 130.29 KB | ||
Mokymo priemonės 2022 | 2022-10-19 07:33:49 | 179.49 KB | ||
2022 m Viešieji pirkimai (Prekės, Paslaugos, Darbai). | 2023-02-27 21:46:26 | 586.71 KB | ||
VADOVĖLIŲ, ĮSIGYTŲ 2023 M., SĄRAŠAS | 330.94 KB | |||
Atn-3 tipine forma | 3.28 MB |
Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Neformaliojo švietimo programų valandų paskirstymas 2023-2024 m. m. | 2023-09-13 21:55:10 | 212.35 KB | ||
Neformaliojo švietimo programų 2023-2024 m. m. tvarkaraštis | 2023-12-06 21:09:10 | 415.61 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa 2020-2022 | 2022-01-20 17:54:56 | 219.49 KB | ||
Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreipis i STT, sąrašas | 2023-08-29 18:59:01 | 428.7 KB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ekstremalių situacijų valdymo planas | 5.37 MB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2022-11-22 21:19:25 | 217.36 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 51.34 KB | |||
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašas | 38.59 KB | |||
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 32.3 KB | |||
Prašymų formos
2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. VĮ-04 Priedas Nr. 1 |
57.42 KB | |||
Dokumentų formos | 2023-02-27 08:56:52 | 556.94 KB | ||
Informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą | 2023-10-21 22:40:17 | 192.92 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas 2022-2023 m. m. | 2022-09-26 12:45:51 | 397.59 KB | ||
Tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2022-09-26 10:30:49 | 352.83 KB | ||
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2024-2025 M.M. | 2024-09-20 12:36:48 | 286.5 KB | ||
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2024 - 2025 m.m. | 2024-09-27 15:49:58 | 126.1 KB | ||
5-8 klasių visų mokomųjų dalykų, 2 - 4 klasių užsienio kalbos, 1 - 4 klasių tikybos, muzikos, šokio pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-09-20 12:28:25 | 115.82 KB | ||
2023–2024 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis | 2023-11-30 14:23:03 | 197.85 KB |
Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 60 KB | |||
Naudojimosi biblioteka taisyklės | 54.5 KB | |||
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2022 m. | 2023-02-08 21:18:17 | 244.19 KB |
Mokytojų aprūpinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu | 2022-02-26 14:15:53 | 15.15 KB | ||
2 klase - augalai - skirtingi | 2022-02-26 14:15:53 | 14.83 KB | ||
1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:53 | 89.12 KB | ||
1 klase - medžiai ir krumai | 2022-02-26 14:15:53 | 19.18 KB | ||
1 klase - medžiagu busenos | 2022-02-26 14:15:54 | 200.42 KB | ||
2 klase - ka matuojame termometru | 2022-02-26 14:15:54 | 14.49 KB | ||
2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos | 2022-02-26 14:15:54 | 14.83 KB | ||
3 klase - kaip keliauja vanduo | 2022-02-26 14:15:54 | 103.02 KB | ||
3 klase - kam reikia kompaso | 2022-02-26 14:15:55 | 14.16 KB | ||
2 klase - medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:55 | 115.49 KB | ||
4 klase - elektros grandine | 2022-02-26 14:15:55 | 14.64 KB | ||
3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu | 2022-02-26 14:15:55 | 16.82 KB | ||
4 klase - kada teka elektros srove | 2022-02-26 14:15:55 | 14.79 KB | ||
4 klase - vandens busenos | 2022-02-26 14:15:55 | 17.83 KB | ||
3 klase - kokiu buna krituliu | 2022-02-26 14:15:56 | 13.96 KB | ||
3 klase - magnetas | 2022-02-26 14:15:56 | 848.03 KB |
Informacija apie darbo užmokestį | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Informacija apie darbo užmokestį | 2024-01-24 22:44:17 | 219.86 KB | ||
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2021 m. IV ketvirtis | 219.86 KB | |||
Vidutinis darbo užmokestis 2021-2022m. | 127.62 KB | |||
Vidutinis darbo užmokestis 2022-2023 m. | 125.88 KB |