Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:46:17 | 8.47 MB | ||
2020 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:45:58 | 7.42 MB | ||
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-06-21 20:38:13 | 12.69 MB | ||
2022 m. i-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-12 20:47:21 | 9.88 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2023 M. KOVO 31 D.) | 138.27 KB | |||
METINIS BIUDŽETO VYKDYMO RINKINYS_2023 M. | 459.98 KB |
Pamokų laikas