Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 M. M. UGDYMO ORGANIZAVIMAS | 2025-11-07 09:45:09 | 269.69 KB | ||
| 2025–2026 IR 2026–2027 M. M. PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 5.24 MB | ||
| 2025 M. VEIKLOS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 840.84 KB | ||
| 2024-2027 M. STRATEGINIS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 303.79 KB | ||
| 2024 M. VEIKLOS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 599.96 KB | ||
| 2023–2024 IR 2024–2025 M. M. UGDYMO PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 1.41 MB | ||
| 2023 M. VEIKLOS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 159.42 KB | ||
| 2022 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-158 „Dėl Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VĮ-55 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo | 2025-11-07 09:44:55 | 473.09 KB | ||
| 2022 M. VEIKLOS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 182.18 KB | ||
| 2021 M. VEIKLOS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 386.84 KB | ||
| 2020–2023 M. STRATEGINIS PLANAS | 2025-11-07 09:44:55 | 179.79 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DIREKTORIAUS 2024 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2025 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2025-10-31 08:15:38 | 5.85 MB | ||
| 2024 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 245.91 KB | ||
| DIREKTORIAUS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2024 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2025-10-31 08:15:26 | 4.17 MB | ||
| 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 443.64 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 287.14 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 648.01 KB | ||
| 2020 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 412.04 KB | ||
| 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 5.5 MB | ||
| 2022 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 350.39 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pusryčiai_6-10 m., 11 m. ir vyresni 2025–2026 m. m. | 2025-10-23 13:25:53 | 708.62 KB | ||
| VALGIARAŠTIS_Nemokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni_2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 1.74 MB | ||
| VALGIARAŠTIS_Mokamas maitinimas_Pietūs_6-10 m., 11 m. ir vyresni, 2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 1.71 MB | ||
| Šaltų užkandžių asortimentas 2025–2026 m. m. | 2025-10-04 22:45:48 | 184.06 KB | ||
| Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2025–2026 m. m._EUROautomatai | 2025-10-04 22:45:48 | 856.39 KB | ||
| MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS 2023 m. gegužės 25 d. Nr. 1-156 | 2025-10-04 22:45:48 | 40.95 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 | 2025-10-04 22:45:48 | 596.46 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NEFORMALAUS ŠVIETIMO BŪRELIŲ KATALOGAS_2025–2026 | 2025-09-15 09:18:29 | 39.27 MB | ||
| NEFORMALAUS ŠVIETIMO 2025–2026 M. M. TVARKARAŠTIS | 2025-11-25 15:10:42 | 170.84 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. rugpjūčio 25 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-200 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į STT, sąrašo tvirtinimo“ | 2025-10-05 00:07:14 | 428.7 KB | ||
| APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2021 M. PROGRAMA | 2025-10-05 00:01:23 | 219.49 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 5.37 MB | |||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2022-11-22 21:19:25 | 217.36 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 347.55 KB | |||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 2025-10-17 13:21:56 | 129.39 KB | ||
| 1-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ LAIKAS 2025–2026 M. M. | 2025-10-17 13:22:51 | 432.86 KB | ||
| KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 2025-10-17 13:31:27 | 361.67 KB | ||
| 5-8 KLASIŲ VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ, 2-4 KLASIŲ UŽSIENIO K., 1-4 KLASIŲ TIKYBOS, MUZIKOS IR ŠOKIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 104.38 KB | |||
| Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2025-11-18 09:00:44 | 60 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2025-11-18 09:00:44 | 54.5 KB | ||
| 2024 m. įsigytų vadovėlių sąrašas | 2025-11-18 09:00:44 | 475.36 KB | ||
| 2023 m. įsigytų vadovėlių sąrašas | 2025-11-18 09:00:44 | 330.94 KB | ||
| 2022 m. įsigytų vadovėlių sąrašas | 2025-11-18 09:00:44 | 244.19 KB | ||
| Rekomenduojamų knygų sąrašas | 2025-11-18 09:21:36 | 517.21 KB | ||
| Reikalingu knygų sąrašas 2025 | 2025-12-04 08:47:50 | 337.09 KB | ||
| Mokytojų aprūpinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu | 2022-02-26 14:15:53 | 15.15 KB | ||
| 2 klase - augalai - skirtingi | 2022-02-26 14:15:53 | 14.83 KB | ||
| 1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:53 | 89.12 KB | ||
| 1 klase - medžiai ir krumai | 2022-02-26 14:15:53 | 19.18 KB | ||
| 1 klase - medžiagu busenos | 2022-02-26 14:15:54 | 200.42 KB | ||
| 2 klase - ka matuojame termometru | 2022-02-26 14:15:54 | 14.49 KB | ||
| 2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos | 2022-02-26 14:15:54 | 14.83 KB | ||
| 3 klase - kaip keliauja vanduo | 2022-02-26 14:15:54 | 103.02 KB | ||
| 3 klase - kam reikia kompaso | 2022-02-26 14:15:55 | 14.16 KB | ||
| 2 klase - medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:55 | 115.49 KB | ||
| 4 klase - elektros grandine | 2022-02-26 14:15:55 | 14.64 KB | ||
| 3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu | 2022-02-26 14:15:55 | 16.82 KB | ||
| 4 klase - kada teka elektros srove | 2022-02-26 14:15:55 | 14.79 KB | ||
| 4 klase - vandens busenos | 2022-02-26 14:15:55 | 17.83 KB | ||
| 3 klase - kokiu buna krituliu | 2022-02-26 14:15:56 | 13.96 KB | ||
| 3 klase - magnetas | 2022-02-26 14:15:56 | 848.03 KB | ||
| Informacija apie darbo užmokestį | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis darbo užmokestis 2021-2022m. | 127.62 KB | |||
| Vidutinis darbo užmokestis 2022-2023 m. | 125.88 KB | |||
| Vidutinis darbo užmokestis 2023-2024 m. | 125.85 KB | |||
