Dokumentai
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DIREKTORIAUS 2025 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2026 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2026-03-13 11:59:56 | 6.73 MB | ||
| DIREKTORIAUS 2024 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2025 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2026-03-13 11:59:56 | 5.85 MB | ||
| 2024 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:56 | 245.91 KB | ||
| DIREKTORIAUS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2024 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2026-03-13 11:59:57 | 4.17 MB | ||
| 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 443.64 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 287.14 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 648.01 KB | ||
| 2020 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 412.04 KB | ||
| 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 5.5 MB | ||
| 2022 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA | 2026-03-13 11:59:57 | 350.39 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ KATALOGAS_2026–2027 | 2026-09-07 14:46:43 | 29.31 MB | ||
| NEFORMALAUS ŠVIETIMO 2025–2026 M. M. TVARKARAŠTIS | 2025-11-25 15:10:42 | 170.84 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. rugpjūčio 25 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-200 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į STT, sąrašo tvirtinimo“ | 2026-02-26 20:39:52 | 428.7 KB | ||
| Antikorupcinė atmintinė | 2026-02-26 20:39:52 | 204.74 KB | ||
| Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2020–2022 metams programa | 2026-02-26 21:08:35 | 219.49 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 5.37 MB | |||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2022-11-22 21:19:25 | 217.36 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 347.55 KB | |||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 2026-09-10 14:36:08 | 129.39 KB | ||
| 5-8 KLASIŲ VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ, 2-4 KLASIŲ UŽSIENIO K., 1-4 KLASIŲ TIKYBOS, MUZIKOS IR ŠOKIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2026–2027 M. M. | 2026-09-10 14:37:09 | 101.9 KB | ||
| KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 2026-09-10 14:36:09 | 361.67 KB | ||
| 1-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ LAIKAS 2026–2027 M. M. | 182.37 KB | |||
| Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 M. ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ SĄRAŠAS | 2026-02-03 10:12:58 | 206.06 KB | ||
| 2024 M. ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ SĄRAŠAS | 2026-02-03 10:12:58 | 475.36 KB | ||
| 2022 M. ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ SĄRAŠAS | 2026-02-03 10:08:57 | 244.19 KB | ||
| Rekomenduojamų knygų sąrašas | 2026-02-03 10:08:57 | 517.21 KB | ||
| 2023 m. ĮSIGYTŲ VADOVĖLIŲ SĄRAŠAS | 2026-02-03 10:12:58 | 330.94 KB | ||
| Reikalingu knygų sąrašas 2025 | 2026-02-03 10:08:57 | 337.09 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2026-02-03 10:08:57 | 54.5 KB | ||
| Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2026-08-18 11:37:05 | 60 KB | ||
| Mokytojų aprūpinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu | 2022-02-26 14:15:53 | 15.15 KB | ||
| 2 klase - augalai - skirtingi | 2022-02-26 14:15:53 | 14.83 KB | ||
| 1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:53 | 89.12 KB | ||
| 1 klase - medžiai ir krumai | 2022-02-26 14:15:53 | 19.18 KB | ||
| 1 klase - medžiagu busenos | 2022-02-26 14:15:54 | 200.42 KB | ||
| 2 klase - ka matuojame termometru | 2022-02-26 14:15:54 | 14.49 KB | ||
| 2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos | 2022-02-26 14:15:54 | 14.83 KB | ||
| 3 klase - kaip keliauja vanduo | 2022-02-26 14:15:54 | 103.02 KB | ||
| 3 klase - kam reikia kompaso | 2022-02-26 14:15:55 | 14.16 KB | ||
| 2 klase - medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:55 | 115.49 KB | ||
| 4 klase - elektros grandine | 2022-02-26 14:15:55 | 14.64 KB | ||
| 3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu | 2022-02-26 14:15:55 | 16.82 KB | ||
| 4 klase - kada teka elektros srove | 2022-02-26 14:15:55 | 14.79 KB | ||
| 4 klase - vandens busenos | 2022-02-26 14:15:55 | 17.83 KB | ||
| 3 klase - kokiu buna krituliu | 2022-02-26 14:15:56 | 13.96 KB | ||
| 3 klase - magnetas | 2022-02-26 14:15:56 | 848.03 KB | ||
| Informacija apie darbo užmokestį | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis darbo užmokestis 2021-2022m. | 127.62 KB | |||
| Vidutinis darbo užmokestis 2022-2023 m. | 125.88 KB | |||
| Vidutinis darbo užmokestis 2023-2024 m. | 125.85 KB | |||
