Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 – 2022 ir 2022 - 2023 mokslo metų ugdymo planas | 2023-01-19 12:13:33 | 41.46 KB | ||
Įsakymas. „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo nr. vį-55 |
2022-01-20 13:49:56 | 107.56 KB | ||
Veiklos planas 2021 m. | 2022-01-20 13:46:43 | 386.84 KB | ||
Strateginis planas 2020-2023 m. m. | 2022-01-20 13:46:50 | 179.79 KB | ||
Veiklos atskaita 2020 m. ir veiklos užduotys 2021 m. | 2022-01-20 13:48:05 | 412.04 KB | ||
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. ugdymo plano pakeitimas (2022-08-30 Nr.VĮ-158) | 2023-01-10 19:29:18 | 473.09 KB | ||
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 metams. | 2023-01-10 19:29:26 | 390.43 KB | ||
Veiklos planas 2022 m. | 182.18 KB | |||
2022 m. plano vertinimas | 350.39 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 | 2023-01-06 08:52:31 | 596.46 KB | ||
Valgiaraštis 1-4 kl. 2022-09-01 | 2023-01-10 19:28:57 | 3.23 MB | ||
Valgiaraštis 5-8 kl. 2022-09-01 | 2023-01-10 19:29:02 | 3.22 MB | ||
Euroautomatai | 3.45 MB | |||
Produktų asortimentas | 1.87 MB | |||
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS | 2023-01-12 21:09:12 | 10.79 MB | ||
SUSITARIMAS DĖL 2021 M. BTRŽELTO 21 D. MOKINIU NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 6.T2-39 PAKEITIMO 2022.09.08 | 2023-01-12 21:15:37 | 772.07 KB | ||
Maisto automato asortimentas | 5.79 MB | |||
Leidžiamų maisto medžiagų kiekis vaikams | 961.09 KB | |||
Dėl pakuočių sunaudojimo | 719.29 KB |
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:46:17 | 8.47 MB | ||
2020 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos | 2022-06-01 21:45:58 | 7.42 MB | ||
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-06-21 20:38:13 | 12.69 MB | ||
2022 m. i-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-12 20:47:21 | 9.88 MB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 Viešieji pirkimai bibliotekai | 2022-02-26 11:55:14 | 107.22 KB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - paslaugos | 2022-02-26 11:55:49 | 725.46 KB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - prekės | 2022-02-26 11:55:59 | 1.03 MB | ||
2021 m. Viešieji pirkimai - darbai | 2022-02-26 11:56:14 | 589.54 KB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (PREKĖS) | 2022-02-26 11:54:24 | 1.11 MB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (PASLAUGOS) | 2022-02-26 11:54:24 | 741.42 KB | ||
2020 m. Viešieji pirkimai (DARBAI) | 2022-02-26 11:54:24 | 583.32 KB | ||
2020 m. Įsigytų vadovėlių sąrašas | 2022-02-26 11:54:24 | 222.65 KB | ||
2020 m. Viešųjų pirkimų planas | 2022-02-26 11:54:24 | 112.1 KB | ||
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2021 m. | 2022-09-20 21:40:14 | 130.29 KB | ||
Mokymo priemonės 2022 | 2022-10-19 07:33:49 | 179.49 KB |
Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Neformaliojo švietimo programų valandų paskirstymas 2022-2023 m. m. | 2022-09-20 22:16:38 | 241.72 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa 2020-2022 | 2022-01-20 17:54:56 | 219.49 KB |
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ekstremalių situacijų valdymo planas | 5.37 MB |
Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2022-11-22 21:19:25 | 217.36 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 51.34 KB | |||
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašas | 38.59 KB | |||
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 32.3 KB | |||
Prašymų formos
2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. VĮ-04 Priedas Nr. 1 |
57.42 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas 2022-2023 m. m. | 2022-09-26 12:45:51 | 397.59 KB | ||
Tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2022-09-26 10:30:49 | 352.83 KB | ||
Pradinų klasių tvarkaraštis 2021 - 2022 m.m. | 2022-09-23 16:32:05 | 138 KB | ||
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 M.M. | 2022-09-22 21:37:46 | 284.64 KB | ||
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2022 - 2023 m.m. | 2022-09-27 22:42:18 | 397.59 KB | ||
5-8 klasių visų mokomųjų dalykų, 2 - 4 klasių užsienio kalbos, 1 - 4 klasių tikybos, muzikos, šokio pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 2022-09-27 22:42:01 | 352.83 KB | ||
2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis | 2022-11-17 21:32:45 | 188.87 KB |
Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 60 KB | |||
Naudojimosi biblioteka taisyklės | 54.5 KB |
Mokytojų aprūpinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu | 2022-02-26 14:15:53 | 15.15 KB | ||
2 klase - augalai - skirtingi | 2022-02-26 14:15:53 | 14.83 KB | ||
1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:53 | 89.12 KB | ||
1 klase - medžiai ir krumai | 2022-02-26 14:15:53 | 19.18 KB | ||
1 klase - medžiagu busenos | 2022-02-26 14:15:54 | 200.42 KB | ||
2 klase - ka matuojame termometru | 2022-02-26 14:15:54 | 14.49 KB | ||
2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos | 2022-02-26 14:15:54 | 14.83 KB | ||
3 klase - kaip keliauja vanduo | 2022-02-26 14:15:54 | 103.02 KB | ||
3 klase - kam reikia kompaso | 2022-02-26 14:15:55 | 14.16 KB | ||
2 klase - medžiagu laidumas vandeniui | 2022-02-26 14:15:55 | 115.49 KB | ||
4 klase - elektros grandine | 2022-02-26 14:15:55 | 14.64 KB | ||
3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu | 2022-02-26 14:15:55 | 16.82 KB | ||
4 klase - kada teka elektros srove | 2022-02-26 14:15:55 | 14.79 KB | ||
4 klase - vandens busenos | 2022-02-26 14:15:55 | 17.83 KB | ||
3 klase - kokiu buna krituliu | 2022-02-26 14:15:56 | 13.96 KB | ||
3 klase - magnetas | 2022-02-26 14:15:56 | 848.03 KB |
Informacija apie darbo užmokestį | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Informacija apie darbo užmokestį | 2022-06-21 10:42:13 | 219.86 KB | ||
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2021 m. IV ketvirtis | 219.86 KB |