Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-15 11:05:19 39.23 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 20 VSAFAS 4 priedas 2022-09-15 11:05:33 18.75 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) patikslinta 2022-09-15 11:05:54 21.51 KB
2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-09-15 10:52:43 25 KB
20-ojo VSAFAS IV priedas 2023-01-12 20:10:34 198.92 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:10:10 145.43 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:09:55 175.21 KB
20 VSAFAS 4 priedas 2022 m. III 2023-01-12 20:09:40 198.92 KB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.54 KB
2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.44 KB
2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:59 40.33 KB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-18 13:39:22 378.38 KB
2020 m.
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:12:29 1.04 MB
2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.22 KB
2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.29 KB
2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.53 KB
2019 m.
2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:13:43 427.99 KB
2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.28 KB
2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.31 KB
2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 31.29 KB
2018 m.
2018 m. aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:14:49 232.28 KB
2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:49 140 KB
2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.05 KB
2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.52 KB
2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.33 KB
2017 m.
2017m.  aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:18:40 228.97 KB
Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis 2021-12-11 12:06:20 127.5 KB
2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:06 88 KB
2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:13 88.5 KB
2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:30 88 KB
2016 m.
2016 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:14:03 281.78 KB
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 12:11:28 128 KB
2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:04 88 KB
2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:46 88.5 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:13:17 88 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:13:46 127.39 KB
2015 m.
2015 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:17:58 299.5 KB
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:58 133 KB
2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB

Atnaujinta: 2023-01-23
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 – 8.45
  • 2. 8.55 – 9.40
  • 3. 9.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50
Iki vasaros atostogų liko:
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.