2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos | 2022-09-15 11:05:19 | 39.23 KB | ||
| 2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 20 VSAFAS 4 priedas | 2022-09-15 11:05:33 | 18.75 KB | ||
| 2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) patikslinta | 2022-09-15 11:05:54 | 21.51 KB | ||
| 2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) | 2022-09-15 10:52:43 | 25 KB | ||
| 20-ojo VSAFAS IV priedas | 2023-01-12 20:10:34 | 198.92 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III | 2023-01-12 20:09:55 | 175.21 KB | ||
| 20 VSAFAS 4 priedas 2022 m. III | 2023-01-12 20:09:40 | 198.92 KB | ||
| FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS) | 1.12 MB | |||
