Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DIREKTORIAUS 2024 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2025 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2025-10-31 08:15:38 | 5.85 MB | ||
| 2024 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 245.91 KB | ||
| DIREKTORIAUS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2024 M. VEIKLOS UŽDUOTYS | 2025-10-31 08:15:26 | 4.17 MB | ||
| 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 443.64 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 287.14 KB | ||
| 2023 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 648.01 KB | ||
| 2020 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 412.04 KB | ||
| 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 5.5 MB | ||
| 2022 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA | 2025-10-04 23:46:25 | 350.39 KB | ||
