2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS | 2025-10-05 13:13:34 | 1.23 MB | ||
| 2023 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA | 2025-10-05 13:13:34 | 206.73 KB | ||
| 2023 M. III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 2025-10-05 13:13:34 | 196.96 KB | ||
| 2023 M. III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2025-10-05 13:13:34 | 197.35 KB | ||
| 2023 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS TASKAITA | 2025-10-05 13:13:34 | 172.62 KB | ||
| 2023 M. II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 2025-10-05 13:13:34 | 198.45 KB | ||
| 2023 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 2025-10-05 13:13:34 | 140.6 KB | ||
| 2023 M. I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ | 2025-10-05 13:13:34 | 197.39 KB | ||
| 2023 M. I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKIATA | 2025-10-05 13:13:34 | 140.2 KB | ||
