Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:33:29 | 470.12 KB | ||
| 2025–2026 M. M. UGDYMO ORGANIZAVIMAS | 2026-03-19 13:10:04 | 269.69 KB | ||
| 2025–2026 IR 2026–2027 M. M. PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 5.24 MB | ||
| 2025 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 840.84 KB | ||
| 2024-2027 M. STRATEGINIS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 303.79 KB | ||
| 2024 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 599.96 KB | ||
| 2023–2024 IR 2024–2025 M. M. UGDYMO PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 1.41 MB | ||
| 2023 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 159.42 KB | ||
| 2022 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. VĮ-158 „Dėl Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VĮ-55 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo | 2026-03-19 13:10:04 | 473.09 KB | ||
| 2022 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 182.18 KB | ||
| 2021 M. VEIKLOS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 386.84 KB | ||
| 2020–2023 M. STRATEGINIS PLANAS | 2026-03-19 13:10:04 | 179.79 KB | ||
